覆盖近10个赛季·经典对阵·进球分布·交锋记录
| 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 曼城 | 3 : 1 | 阿森纳 | 英超 |
| 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 西甲 |
| 拜仁 | 4 : 0 | 多特 | 德甲 |
| AC米兰 | 2 : 1 | 国米 | 意甲 |
| 巴黎 | 3 : 2 | 马赛 | 法甲 |
| 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 英超 |
| 尤文 | 2 : 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
💡 还有更多疑问? 智能助手在线解答 (模拟)
* 基于近40场4场进球对阵统计
4场进球历史对阵数据 · 仅供学习参考
© 2025 智能查询 · 移动优先